Любителям тайлинга ...

vasek
насчет mc - еще одно преимущество - можно использовать в качестве hex-редактора
PS ... а я частенько использую и для сравнения текстовых файлов ...
Ухты! А как?
Aivar
Самбой не пользуюсь, а с NFS никаких проблем. )
Сеть виндовая. Ничего, mc должен ее хавать, значит заставим)

Ребята, всем спасибо за дельные советы!
R.V.
И, по-моему, там после звездочек сразу точки везде лишние.
Ради эксперимента поубирал точки - ничего не изменилось

P.S> имхо, при наличии шаблона * точка ни на что не влияет
Если мы прописываем параметр полностью, с указанием конкретного приложения, то она необходима.
Если мы заменяем название шаблоном *, то наличие или отсутствие точки не имеет значения, т.к. в регулярках, к примеру звёздочка заменяет любой символ
В данном случае * может обозначать и XTerm и XTerm. и UXTerm и UXTerm. и URxvt и URxvt. и любое другое сочетание символов.
Можно обойтись и без точки, но мне показалось, что так оно выглядит более структурировано.
Gnome 2 >> Unity >> KDE 4 >> Openbox >> Awesome >> Xmonad
GitHub , BitBuket
Haron_Prime, я все поражаюсь: куда у вас уходит так много трафика?
Aivar, transmission ))))
Gnome 2 >> Unity >> KDE 4 >> Openbox >> Awesome >> Xmonad
GitHub , BitBuket
У меня после *faceName: для всех - XTetm/UXTerm подхватили, а URxvt потерял, как ни странно. ))) Требует еще дополнительно URxvt.font:

P.S.По поводу точек и звездочек: +1 :)
Haron_Prime
transmission ))))
Хрена се... ) У меня за день 10-15 ГБ и то не всегда.
Сколько же у вас раздач?
R.V.
У меня после *faceName: для всех - XTetm/UXTerm подхватили, а URxvt потерял, как ни странно. ))) Требует еще дополнительно URxvt.font:
ну так правильно!
там же шрифт задаётся другой строкой!
в U/XTerm - faceName
в URxvt - font
Шаблон действует только в тех случаях, когда параметр задаётся одинаково для различных приложений.
Gnome 2 >> Unity >> KDE 4 >> Openbox >> Awesome >> Xmonad
GitHub , BitBuket
Aivar
Хрена се... ) У меня за день 10-15 ГБ и то не всегда.
vnstat -d

 enp3s0  /  daily

         day         rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     04.01.2017    16,36 GiB |  368,20 GiB |  384,56 GiB |   38,23 Mbit/s
     05.01.2017    11,23 GiB |  314,98 GiB |  326,21 GiB |   32,43 Mbit/s
     06.01.2017    14,04 GiB |  344,15 GiB |  358,19 GiB |   35,61 Mbit/s
     07.01.2017    11,98 GiB |  370,20 GiB |  382,18 GiB |   38,00 Mbit/s
     08.01.2017    12,56 GiB |  339,12 GiB |  351,69 GiB |   34,97 Mbit/s
     09.01.2017     9,55 GiB |  321,17 GiB |  330,72 GiB |   32,88 Mbit/s
     10.01.2017     7,94 GiB |  262,97 GiB |  270,91 GiB |   26,93 Mbit/s
     11.01.2017     7,31 GiB |  256,54 GiB |  263,84 GiB |   26,23 Mbit/s
     12.01.2017     9,71 GiB |  253,50 GiB |  263,20 GiB |   26,17 Mbit/s
     13.01.2017    11,70 GiB |  309,77 GiB |  321,47 GiB |   31,96 Mbit/s
     14.01.2017     9,33 GiB |  314,10 GiB |  323,44 GiB |   32,16 Mbit/s
     15.01.2017    23,12 GiB |  440,60 GiB |  463,72 GiB |   46,10 Mbit/s
     16.01.2017    12,07 GiB |  346,33 GiB |  358,40 GiB |   35,63 Mbit/s
     17.01.2017     7,62 GiB |  268,99 GiB |  276,61 GiB |   27,50 Mbit/s
     18.01.2017     3,35 GiB |  115,86 GiB |  119,21 GiB |   11,85 Mbit/s
     19.01.2017     4,69 GiB |  112,10 GiB |  116,79 GiB |   11,61 Mbit/s
     20.01.2017     9,00 GiB |  255,46 GiB |  264,46 GiB |   26,29 Mbit/s
     21.01.2017    12,45 GiB |  376,05 GiB |  388,50 GiB |   38,62 Mbit/s
     22.01.2017    25,87 GiB |  414,12 GiB |  439,99 GiB |   43,74 Mbit/s
     23.01.2017    12,74 GiB |  306,73 GiB |  319,47 GiB |   31,76 Mbit/s
     24.01.2017     9,90 GiB |  154,58 GiB |  164,49 GiB |   16,35 Mbit/s
     25.01.2017    20,58 GiB |  267,30 GiB |  287,88 GiB |   28,62 Mbit/s
     26.01.2017    15,94 GiB |  367,41 GiB |  383,35 GiB |   38,11 Mbit/s
     27.01.2017    16,74 GiB |  348,40 GiB |  365,14 GiB |   36,30 Mbit/s
     28.01.2017    14,29 GiB |  382,96 GiB |  397,25 GiB |   39,50 Mbit/s
     29.01.2017    10,38 GiB |  333,80 GiB |  344,19 GiB |   34,22 Mbit/s
     30.01.2017    10,89 GiB |  297,44 GiB |  308,33 GiB |   30,65 Mbit/s
     31.01.2017     7,52 GiB |  255,39 GiB |  262,90 GiB |   26,14 Mbit/s
     01.02.2017    13,30 GiB |  306,86 GiB |  320,16 GiB |   31,83 Mbit/s
     02.02.2017     3,08 GiB |  100,98 GiB |  104,06 GiB |   15,33 Mbit/s
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     estimated      4,57 GiB |  149,60 GiB |  154,16 GiB |
))))

Aivar
Сколько же у вас раздач?
сейчас всего 270, места на винтах мало
когда был жив 4-й винт (двухтерабайтник) доходило до 700
Gnome 2 >> Unity >> KDE 4 >> Openbox >> Awesome >> Xmonad
GitHub , BitBuket
Aivar
Сколько же у вас раздач?
прон качает и раздает просто :))
https://github.com/warlock90000/awesome
warlock9000, ))))
предпочитаю смотреть его онлайн
а трафик.... просто я добрый сид, никаких ограничений на раздачу
скачал сам - дай скачать другим
Gnome 2 >> Unity >> KDE 4 >> Openbox >> Awesome >> Xmonad
GitHub , BitBuket
 
Зарегистрироваться или войдите чтобы оставить сообщение.