Тормозит форум.

У меня одного форум несколько дней уже так тяжело грузится?
[wolf@arch-pc ~]$ ping -c 30 archlinux.org.ru
PING archlinux.org.ru (104.24.97.123) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=2 ttl=59 time=203 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=3 ttl=59 time=220 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=4 ttl=59 time=219 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=5 ttl=59 time=190 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=6 ttl=59 time=242 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=7 ttl=59 time=202 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=8 ttl=59 time=185 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=9 ttl=59 time=184 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=10 ttl=59 time=203 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=11 ttl=59 time=194 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=14 ttl=59 time=2722 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=15 ttl=59 time=1715 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=13 ttl=59 time=3742 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=16 ttl=59 time=704 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=19 ttl=59 time=199 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=20 ttl=59 time=188 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=25 ttl=59 time=205 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=27 ttl=59 time=175 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=28 ttl=59 time=185 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=30 ttl=59 time=184 ms

--- archlinux.org.ru ping statistics ---
30 packets transmitted, 20 received, 33.3333% packet loss, time 29191ms
rtt min/avg/max/mdev = 175.055/603.054/3741.580/954.152 ms, pipe 4

traceroute to archlinux.org.ru (104.24.97.123), 30 hops max, 60 byte packets
 1  _gateway (192.168.100.1)  2.781 ms  6.022 ms  5.985 ms
 2  krdr-bras6.ug.ip.rostelecom.ru (178.34.128.9)  7.875 ms  7.825 ms  8.860 ms
 3  178.34.129.10 (178.34.129.10)  10.061 ms  8.778 ms  9.977 ms
 4  217.161.68.34 (217.161.68.34)  99.972 ms  101.144 ms  102.196 ms
 5  217.161.68.33 (217.161.68.33)  102.162 ms * *
 6  telia-gw.fnt.cw.net (195.2.22.238)  98.241 ms  98.291 ms  92.586 ms
 7  cloudflare-ic-328337-ffm-b1.c.telia.net (62.115.144.199)  94.008 ms  90.968 ms  92.028 ms
 8  104.24.97.123 (104.24.97.123)  284.948 ms  286.147 ms  284.849 ms
Та не нормально
ping -c 5 archlinux.org.ru
PING archlinux.org.ru (104.24.97.123) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=1 ttl=59 time=3.41 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=2 ttl=59 time=3.58 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=3 ttl=59 time=3.52 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=4 ttl=59 time=3.41 ms
64 bytes from 104.24.97.123 (104.24.97.123): icmp_seq=5 ttl=59 time=3.52 ms
traceroute archlinux.org.ru
traceroute to archlinux.org.ru (104.24.97.123), 30 hops max, 60 byte packets
1 *** 0.235 ms 0.264 ms 0.296 ms
2 * * *
3 * * *
4 81-23-23-75.ip.kyivstar.net (81.23.23.75) 11.650 ms 6.358 ms 4.116 ms
5 193.41.62.138 (193.41.62.138) 4.049 ms 4.028 ms 4.049 ms
6 104.24.97.123 (104.24.97.123) 4.054 ms 3.743 ms 3.899 ms

https://www.webpagetest.org/result/200508_WT_1ee157f06bc576672a0dae331d7b66ec/
Не пойму почему у меня форум тормозит.
Сука, оптоволокно в роутер, 100 мегабит/с
cloudflare?
Работает вроде. По крайней мере у меня никаких торомозов нет.
Понял, буду давать пилюлей провайдеру.
через VPN WIREGUARD форум летает.
 
Зарегистрироваться или войдите чтобы оставить сообщение.