Температура жестких дисков ноутбука

Всем добра! Имеется старенький ноутбук HP Pavilion dv9860er с 2-мя жесткими дисками на борту. Обратил внимание на их "высокую" температуру. S.M.A.R.T:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0007   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0003   100   100   002    Pre-fail  Always       -       1666
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4118
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   077   077   000    Old_age   Always       -       9584
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   174   100   030    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       3904
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   001    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   039   030   045    Old_age   Always   FAILING_NOW 61 (Min/Max 59/61)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       123
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8585347
193 Load_Cycle_Count        0x0032   083   083   000    Old_age   Always       -       178308
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       61 (Min/Max 18/70)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       5
220 Disk_Shift              0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       79
222 Loaded_Hours            0x0032   080   080   000    Old_age   Always       -       8190
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
224 Load_Friction           0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       229
240 Head_Flying_Hours       0x0001   100   100   001    Pre-fail  Offline      -       0
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0007   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0003   100   100   002    Pre-fail  Always       -       2008
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       9294
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   100   100   050    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   050    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   075   075   000    Old_age   Always       -       10126
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   253   100   030    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       4023
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   001    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   001    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   047   040   045    Old_age   Always   In_the_past 53 (Min/Max 50/53)
191 G-Sense_Error_Rate      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       11
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8519810
193 Load_Cycle_Count        0x0032   088   088   000    Old_age   Always       -       122216
194 Temperature_Celsius     0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       53 (Min/Max 18/60)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
220 Disk_Shift              0x0002   100   100   000    Old_age   Always       -       74
222 Loaded_Hours            0x0032   091   091   000    Old_age   Always       -       3791
223 Load_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
224 Load_Friction           0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
226 Load-in_Time            0x0026   100   100   000    Old_age   Always       -       252
240 Head_Flying_Hours       0x0001   100   100   001    Pre-fail  Offline      -       0
Это такие температуры в простое. Да и под нагрузкой они не меняются. Датчики не врут, на ощупь они действительно горячие. Я так понимаю, что такие высокие температуры не есть норма. Что делать в этом случае? Поможет ли подставка под ноутбук? Какие рабочие температурные режимы допустимы для ноутбучных жестких дисков? И какие температуры ваших HDD в ноутбуках?
39 и 47 у тебя температуры
Morisson
39 и 47 у тебя температуры
Откуда это следует? Ведь смарт говорит:
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 61 (Min/Max 18/70)
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 53 (Min/Max 18/60)
И потом что на скрине - это ведь SSD, а у него температура будет ниже, чем в магнитных жестких дисках.
freeserchik, ага, я не пролистал.
Дофига.
Еще, 190- что за параметр?
Если прям переводить- то что-то связанное с воздухообменом. Ну может я ошибаюсь.
Но может пришло время менять пасту и чистить? Тупо жарко...
Morisson
Еще, 190- что за параметр?
Если прям переводить- то что-то связанное с воздухообменом.
Похоже на то.
Morisson
Но может пришло время менять пасту и чистить? Тупо жарко...
Не, я этот старенький ноутбук восстановил в этом году (заменил материнку). Радиаторы чистились, менялась термопаста и термопрокладки 14 мая этого года. Да и процессор и с видеокартой холодные. В те дни, когда пользуюсь ноутом, на столе протираю пыль и в конце дня убираю в сумку, дабы не пылился. Сейчас просто на настольном ПК сломался монитор. И пока жду лампы с Китая, приходится работать на ноуте. А сегодня в коньках увидел температуру жестких и обомлел. Теперь даже не знаю, что и делать.
freeserchik
Теперь даже не знаю, что и делать.
Не следут относиться к этим цифрам очень серъезно - иногда данные SMART расшифровываются с ошибками. Желательно проконтролировать косвенными способами.
Пояснения
190 Airflow Temperature - температура воздуха внутри корпуса HDD.
194 HDA temperature - температура механической части диска
Атрибуты для 190 Airflow Temperature расчитываются для разных моделей по разному. Для твоего SDD, похоже, значения атрибутов выдается в нормировке 100º минус температура (например, нормализованное значение VALUE = 100-61=39).
Если нормализованное значение (VALUE) будет меньше критического/порогового (THRESH) - это очень плохо и появляется надпись FAILING_NOW.
Повторюсь - желательно проконтролировать косвенными способами.
EDIT 1 - при таких температурах (60 град) с уверонностью в 100% можно сказать, что теряются данные на диске. Не замечал?
EDIT 2 - что то греет отсек SDD?
Ошибки не исчезают с опытом - они просто умнеют
vasek
Повторюсь - желательно проконтролировать косвенными способами
Это как? Я уже писал, что на ощупь диски очень горячие, а пирометра у меня нет. Если извлечь диски с ноута и запустить их в эксплуатацию, то они будут холодными.
У тебя точно SDD? Для них критическая температура вроде бы 70 - 80 град (в зависимости от типа)
freeserchik
на ощупь диски очень горячие
Оценить то можно по руке 50 или 70.
Ошибки не исчезают с опытом - они просто умнеют
freeserchik
Если извлечь диски с ноута и запустить их в эксплуатацию, то они будут холодными.
Греется отсек. Не справляется вентилятор? Греет cpu?
Ошибки не исчезают с опытом - они просто умнеют
 
Зарегистрироваться или войдите чтобы оставить сообщение.