[РЕШЕНО]OpenBox комбинации клавиш и раскладка

В Openbox классические сочетания типа Ctrl+C, Ctrl+V работают только на английской раскладке.
Подскажите где ковырнуть)
Openbox вообще ни при чём.
“Классические” комбинации распознаются каждой конкретной программой по её усмотрению.
В какой именно программе они так работают?
В том то и дело, что во всех
Перечислите, пожалуйста, все, в которых вы сейчас пробовали и не сработало.
PCmanFM
весь Libre office
все браузеры (хром, опера, фокс)
gedit, bluefish
и т.д

Создается впечатление что ситуация сохраняется вне зависимости от приложения
Не нашел ни одного приложения где работает нормально
У меня openbox.
Проверил в libreoffice writer и в abiword: указанные комбинации работают независимо от раскладки.
Это, просто для информации, а где ковырнуть не знаю.
Специально проверил на чистом профиле, запустив startx /usr/bin/openbox
Проверил firefox, pcmanfm, libreoffice, opera, chromium
Работает, независимо от раскладки.

Если не секрет, что у вас запущено, кроме openbox, и каким способом настраивали переключение раскладки?
переключение настраивал в ~/.config/openbox/rc.xml секции <keyboard>
запущено openbox, tnt2, droopbox, deedbeef, wbar, fbxkb, volumeicon
…не знаю как получить список всех процессов
adekvat
переключение настраивал в ~/.config/openbox/rc.xml секции <keyboard>
А точнее?

…не знаю как получить список всех процессов
ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   4180   576 ?        Ss   09:11   0:00 init [5]      
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [ksoftirqd/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [migration/0]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [watchdog/0]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [migration/1]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [ksoftirqd/1]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [watchdog/1]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [migration/2]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [ksoftirqd/2]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [watchdog/2]
root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:11   0:00 [cpuset]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:11   0:00 [khelper]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [kdevtmpfs]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:11   0:00 [netns]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [sync_supers]
root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [bdi-default]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:11   0:00 [kblockd]
root        48  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [khungtaskd]
root        49  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [kswapd0]
root        50  0.0  0.0      0     0 ?        SN   09:11   0:00 [ksmd]
root        51  0.0  0.0      0     0 ?        SN   09:11   0:03 [khugepaged]
root        52  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [fsnotify_mark]
root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:11   0:00 [crypto]
root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:11   0:00 [kthrotld]
root       105  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [khubd]
root       115  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:11   0:00 [ata_sff]
root       123  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [scsi_eh_0]
root       124  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [scsi_eh_1]
root       127  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [kworker/u:2]
root       128  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [scsi_eh_2]
root       129  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [scsi_eh_3]
root       130  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [scsi_eh_4]
root       131  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [scsi_eh_5]
root       132  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [kworker/u:3]
root       155  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [jbd2/sda3-8]
root       156  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:11   0:00 [ext4-dio-unwr]
root       205  0.0  0.0  21168   904 ?        Ss   09:11   0:00 /lib/udev/udevd
root       209  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:11   0:00 [iprt]
root       276  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:11   0:00 [edac-poller]
root       281  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:11   0:00 [hd-audio0]
root       354  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [scsi_eh_6]
root       355  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [usb-storage]
root       389  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [flush-8:0]
root       395  0.0  0.0      0     0 ?        S    09:11   0:00 [jbd2/sda4-8]
root       396  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:11   0:00 [ext4-dio-unwr]
dbus       553  0.0  0.0  13448  1176 ?        Ss   09:11   0:00 /usr/bin/dbus-d
root       579  0.0  0.0 154712  3740 ?        Ssl  09:11   0:00 /usr/sbin/Netwo
root       605  0.0  0.1 188880  5224 ?        Sl   09:11   0:00 /usr/lib/polkit
root       609  0.0  0.0  30984   260 ?        S    09:11   0:00 supervising sys
root       610  0.0  0.0  64924  3084 ?        Ss   09:11   0:00 /usr/sbin/syslo
root       621  0.0  0.0   7868   720 tty1     Ss+  09:11   0:00 /sbin/agetty -8
root       622  0.0  0.0   7868   720 tty2     Ss+  09:11   0:00 /sbin/agetty -8
root       623  0.0  0.0   7868   712 tty3     Ss+  09:11   0:00 /sbin/agetty -8
root       624  0.0  0.0   7868   716 tty4     Ss+  09:11   0:00 /sbin/agetty -8
root       625  0.0  0.0   7868   712 tty5     Ss+  09:11   0:00 /sbin/agetty -8
root       626  0.0  0.0   7868   716 tty6     Ss+  09:11   0:00 /sbin/agetty -8
root       627  0.0  0.4 108424 19528 ?        Ss   09:11   0:01 /usr/bin/slim
root       629  2.3  1.8 175836 74428 tty7     Ss+  09:11   5:40 /usr/bin/X -nol
root       630  0.0  0.0   8512   736 ?        S    09:11   0:00 /sbin/dhcpcd -B
root       640  0.0  0.0 1567104 3472 ?        Sl   09:12   0:00 /usr/sbin/conso
shaman     713  0.0  0.0  12792   680 ?        S    09:12   0:00 ck-launch-sessi
shaman     726  0.0  0.2 139016 10816 ?        S    09:12   0:11 /usr/bin/openbo
shaman     730  0.0  0.0  13376  1192 ?        Ss   09:12   0:00 /usr/bin/dbus-d
shaman     740  0.0  0.1 125324  7620 ?        S    09:12   0:06 tint2
shaman     742  0.0  0.2 127612 11780 ?        S    09:12   0:00 volumeicon -b
shaman     744  0.0  0.2 125072  9252 ?        S    09:12   0:00 fbxkb
shaman     746  0.3  0.0 451576  3324 ?        Sl   09:12   0:47 conky -q
shaman     754  0.0  0.1 183152  4472 ?        Sl   09:12   0:00 /usr/lib/polkit
shaman     755  0.0  0.2 253696 11264 ?        Sl   09:12   0:00 nm-applet
shaman     761  0.0  0.0  45224  2224 ?        S    09:12   0:00 /usr/lib/GConf/
shaman     768  0.0  0.0  41032  2380 ?        S    09:12   0:00 /usr/lib/xfce4/
shaman     859  0.0  0.0  13432  1572 ?        S    09:12   0:00 /bin/bash /home
shaman     864  0.0  0.0  13432  1552 ?        S    09:12   0:00 /bin/bash
shaman     867  0.0  0.1  81120  4256 ?        S    09:12   0:01 wbar
root       873  0.0  0.0 130064  3988 ?        Sl   09:12   0:00 /usr/lib/udisks
root       874  0.0  0.0  45332   764 ?        S    09:12   0:00 udisks-daemon: 
root       897  0.5  0.0  17416  3076 ?        Ss   09:12   1:18 /sbin/mount.ntf
shaman     920  0.0  0.0  34572  2192 ?        S    09:12   0:00 /usr/lib/menu-c
shaman     921  0.6  1.7 523984 71556 ?        Sl   09:13   1:37 flush
shaman    5445  1.8  0.7 1276740 31256 ?       SLl  09:45   3:46 deadbeef
root      6260  0.0  0.0  21164   428 ?        S    11:31   0:00 /lib/udev/udevd
root      6261  0.0  0.0  21164   436 ?        S    11:31   0:00 /lib/udev/udevd
shaman    6443  2.3  3.5 568948 144152 ?       Sl   11:39   2:15 /usr/lib/chromi
shaman    6444  0.0  0.1 241136  5924 ?        S    11:39   0:00 /usr/lib/chromi
shaman    6446  0.0  0.3 267596 15528 ?        S    11:39   0:00 /usr/lib/chromi
shaman    6448  0.0  0.1 118740  4276 ?        S    11:39   0:00 /usr/lib/chromi
shaman    6467  0.0  1.6 892408 68588 ?        Sl   11:39   0:01 /usr/lib/chromi
shaman    6471  0.0  0.7 853440 30016 ?        Sl   11:39   0:00 /usr/lib/chromi
shaman    6476  0.0  0.8 889320 33980 ?        Sl   11:39   0:02 /usr/lib/chromi
shaman    6484  0.2  1.4 888704 58920 ?        Sl   11:39   0:12 /usr/lib/chromi
shaman    6494  0.0  1.1 872932 48572 ?        Sl   11:39   0:05 /usr/lib/chromi
shaman    6501  0.0  0.8 855172 32636 ?        Sl   11:39   0:01 /usr/lib/chromi
shaman    6509  0.0  0.6 853440 28240 ?        Sl   11:39   0:01 /usr/lib/chromi
shaman    6523  0.0  0.7 853444 32288 ?        Sl   11:39   0:01 /usr/lib/chromi
shaman    6531  0.0  1.0 865788 40920 ?        Sl   11:39   0:03 /usr/lib/chromi
shaman    6557  0.5  2.9 953816 118716 ?       Sl   11:39   0:30 /usr/lib/chromi
shaman    6572  0.5  4.1 987660 168128 ?       Sl   11:39   0:33 /usr/lib/chromi
shaman    6578  0.1  1.6 899228 66124 ?        Sl   11:39   0:10 /usr/lib/chromi
shaman    6613  1.4  1.9 450616 77352 ?        Sl   11:39   1:21 /usr/lib/chromi
shaman    6640  0.0  0.4 435528 17672 ?        S    11:41   0:03 pcmanfm
shaman    6825  0.0  1.3 497808 56300 ?        Sl   11:45   0:04 bluefish /media
root      7061  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:17   0:00 [kworker/2:1]
root      7140  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:23   0:00 [kworker/0:2]
root      7375  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:47   0:00 [kworker/1:2]
root      7483  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:57   0:00 [kworker/2:2]
root      7484  0.0  0.0      0     0 ?        S    12:57   0:00 [kworker/1:1]
root      7521  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:02   0:00 [kworker/0:0]
shaman    7527 18.6  0.3 125808 13884 ?        S    13:03   1:54 lxtask
shaman    7543  0.0  0.0  13420  1616 ?        S    13:04   0:00 /bin/bash /home
shaman    7548  0.0  0.0  13420  1596 ?        S    13:04   0:00 /bin/bash
shaman    7551  0.3  1.3 1401400 55044 ?       Sl   13:04   0:01 /opt/dropbox/dr
shaman    7613  0.0  0.1 128448  5268 ?        S    13:04   0:00 /usr/lib/xfce4/
root      7654  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:07   0:00 [kworker/2:0]
root      7657  0.0  0.0      0     0 ?        S    13:07   0:00 [kworker/1:0]
shaman    7692  0.0  0.0  15836   400 ?        S    13:13   0:00 xsel -ib
shaman    7695  0.0  0.0  15836   396 ?        S    13:13   0:00 xsel -ip
shaman    7696  0.0  0.0  13420  1612 ?        S    13:13   0:00 /bin/bash /home
shaman    7701  0.0  0.0  13420  1600 ?        S    13:13   0:00 /bin/bash
shaman    7704  1.8  0.3 139012 13120 ?        Sl   13:13   0:00 lxterminal
shaman    7705  0.0  0.0   8320   688 ?        S    13:13   0:00 gnome-pty-helpe
shaman    7706  0.0  0.0  15660  2184 pts/1    Ss   13:13   0:00 /bin/bash
shaman    7717  0.0  0.0  10480  1196 pts/1    R+   13:13   0:00 ps aux


    
<keybind key="0x85">
      <action name="Execute">
        <command>setxkbmap us&gt;</command>
      </action>
    </keybind>
    <keybind key="0x86">
      <action name="Execute">
        <command>setxkbmap ru&gt;</command>
      </action>
    </keybind>
 
Зарегистрироваться или войдите чтобы оставить сообщение.