Многократно увеличиваем память

sirocco, это реально не из за zcache!
Псевдографический инсталлятор Arch Linux ver. 3.8.2
Благодарности принимаются на ЯД 410012815723874
nafanja
sirocco, это реально не из за zcache!
На днях попробую выключить-включить. На машинке не так много памяти - 1.5GB, да ещё часть памяти откусывает встроенное видео (nforce 6150). Но таких вкладок в хромиуме давно не видел.
А так да, вроде с zcache не так чувствуется уход в своп.

Немного выдачи dmesg с включенным zcache
[21309.368991] DMA: 55*4kB (UMR) 7*8kB (MR) 0*16kB 0*32kB 0*64kB 1*128kB (R) 1*256kB (R) 0*512kB 1*1024kB (R) 1*2048kB (R) 0*4096kB = 3732kB
[21309.369001] Normal: 12418*4kB (UEM) 865*8kB (UEM) 28*16kB (UM) 3*32kB (R) 1*64kB (R) 0*128kB 1*256kB (R) 0*512kB 1*1024kB (R) 1*2048kB (R) 1*4096kB (R) = 64624kB
[21309.369013] HighMem: 23978*4kB (UM) 11779*8kB (UM) 2987*16kB (UM) 446*32kB (UM) 89*64kB (UM) 8*128kB (UM) 1*256kB (M) 2*512kB (M) 0*1024kB 0*2048kB 1*4096kB (R) = 264304kB
[21309.369026] Node 0 hugepages_total=0 hugepages_free=0 hugepages_surp=0 hugepages_size=4096kB
[21309.369028] 20509 total pagecache pages
[21309.369030] 7404 pages in swap cache
[21309.369032] Swap cache stats: add 478898, delete 471494, find 83158/98520
[21309.369034] Free swap  = 7111192kB
[21309.369035] Total swap = 8217172kB
[21309.375842] 376767 pages RAM
[21309.375847] 149442 pages HighMem
[21309.375849] 12788 pages reserved
[21309.375850] 612035 pages shared
[21309.375852] 77032 pages non-shared
[21309.375854] [ pid ]   uid  tgid total_vm      rss nr_ptes swapents oom_score_adj name
[21309.375863] [  107]     0   107     5899      160       9       41             0 systemd-journal
[21309.375866] [  121]     0   121     2815       89       5      195         -1000 systemd-udevd
[21309.375871] [  238]     0   238     3229      158       6      460             0 cupsd
[21309.375875] [  239]     0   239     1625      108       5      122             0 crond
[21309.375878] [  243]    81   243      792      129       3       65          -900 dbus-daemon
[21309.375881] [  244]     0   244      841      107       4       56             0 systemd-logind
[21309.375884] [  246]     0   246      919      120       3       98             0 login
[21309.375888] [  300]     0   300     8337      214      10      379             0 colord
[21309.375891] [  309]     0   309     9001      188      11      347             0 smbd
[21309.375894] [  310]     0   310     8921       96      11      340             0 smbd
[21309.375897] [  337]  1000   337     1785      110       5      151             0 bash
[21309.375901] [  348]  1000   348     1723       87       5       68             0 startx
[21309.375904] [  365]  1000   365      902       54       4       40             0 xinit
[21309.375907] [  366]  1000   366    44342     9974      52    18264             0 X
[21309.375910] [  371]  1000   371     1691       86       5       68             0 sh
[21309.375914] [  376]  1000   376    41392      833      26     6102             0 xfce4-session
[21309.375917] [  380]  1000   380      918       29       4       58             0 dbus-launch
[21309.375920] [  381]  1000   381     1008      103       4      127             0 dbus-daemon
[21309.375923] [  383]   102   383    17691      200      13     1765             0 polkitd
[21309.375926] [  391]  1000   391     1623      185       5       82             0 xfconfd
[21309.375930] [  394]  1000   394     1610       61       4       27             0 gpg-agent
[21309.375933] [  396]  1000   396     7538      153       9     1161             0 gvfsd
[21309.375936] [  400]  1000   400    11166      137      11     1187             0 gvfsd-fuse
[21309.375939] [  414]  1000   414    14673      779      16     5695             0 xfwm4
[21309.375943] [  416]  1000   416    57617      816      32     6615             0 Thunar
[21309.375946] [  419]  1000   419     8098      178       9      368             0 gvfs-udisks2-vo
[21309.375949] [  421]  1000   421    52832     1121      45     6246             0 xfce4-panel
[21309.375952] [  422]     0   422    12969      144      11     1379             0 udisksd
[21309.375955] [  432]  1000   432     7284      169       9     1173             0 gvfs-gphoto2-vo
[21309.375959] [  436]  1000   436     7003      165       8      124             0 gvfs-mtp-volume
[21309.375962] [  437]  1000   437    16996      316      19     5789             0 xfsettingsd
[21309.375965] [  448]  1000   448    13507      711      17     5546             0 xfce4-timer
[21309.375968] [  450]  1000   450    10037      159      11      197             0 gvfsd-trash
[21309.375971] [  452]  1000   452    13737      654      16     5550             0 panel-9-systray
[21309.375975] [  455]  1000   455    49324      628      21     5993             0 panel-6-places
[21309.375978] [  456]  1000   456    52373      844      25     6099             0 panel-14-xfce4-
[21309.375981] [  458]  1000   458    55367      921      24     6101             0 xfdesktop
[21309.375984] [  459]  1000   459    49797     1159      23     5881             0 panel-7-xfce4-t
[21309.375987] [  460]  1000   460    13640      772      17     5521             0 panel-2-cpugrap
[21309.375991] [  461]  1000   461    13962      853      18     5553             0 xfce4-netload-p
[21309.375994] [  462]  1000   462    13894      849      17     5517             0 xfce4-oragecloc
[21309.375997] [  464]  1000   464    55521     1221      38     6277             0 xfce4-terminal
[21309.376000] [  482]  1000   482      557       58       4       22             0 gnome-pty-helpe
[21309.376003] [  483]  1000   483     1784       84       6      151             0 bash
[21309.376007] [  487]  1000   487     1804      111       5      167             0 bash
[21309.376010] [  488]  1000   488     1803       84       5      153             0 bash
[21309.376013] [  491]  1000   491     1816      108       5      160             0 bash
[21309.376016] [  492]  1000   492     1803      108       5      154             0 bash
[21309.376019] [  495]  1000   495     1803       84       5      153             0 bash
[21309.376022] [  496]  1000   496     1818      110       6      173             0 bash
[21309.376025] [  505]  1000   505     1754      384       5       39             0 htop
[21309.376028] [  507]  1000   507     1106       93       5       81             0 xxkb
[21309.376032] [  511]  1000   511    16107      240      18     5651             0 polkit-gnome-au
[21309.376035] [  513]  1000   513     9241      327      10     1668             0 applet.py
[21309.376038] [  515]  1000   515     2215      201       6      126             0 xscreensaver
[21309.376041] [  517]  1000   517    10842      191       9      145             0 at-spi-bus-laun
[21309.376044] [  521]  1000   521      752       80       4       43             0 dbus-daemon
[21309.376048] [  524]  1000   524     4350      222       7      111             0 at-spi2-registr
[21309.376051] [  529]  1000   529   155624    12111     103    17346             0 chromium
[21309.376054] [  531]  1000   531    40266      266      34     6142             0 chromium
[21309.376057] [  532]  1000   532      568        1       4       17             0 chromium-sandbo
[21309.376060] [  534]  1000   534    43900      159      39     6214             0 chromium
[21309.376064] [  540]  1000   540   275722      162      16     5499             0 nacl_helper_boo
[21309.376067] [  541]  1000   541    48545      131      31     6215             0 chromium
[21309.376070] [  613]  1000   613    60816     4395      75     6777           300 chromium
[21309.376073] [  622]  1000   622    60302     1439      73     7686           300 chromium
[21309.376077] [  628]  1000   628    58398     2144      72     6986           300 chromium
[21309.376080] [  882]  1000   882    58953      297      76     7890           300 chromium
[21309.376084] [ 1023]  1000  1023    62231     5503      82    10088           300 chromium
[21309.376087] [ 1254]  1000  1254    64819     5265      84    10524           300 chromium
[21309.376090] [ 1980]  1000  1980    75848     1334      40     9276             0 claws-mail
[21309.376094] [ 3070]  1000  3070    65211     4055      88    11392           300 chromium
[21309.376097] [ 3253]  1000  3253    66501    10493      90     7977           300 chromium
[21309.376100] [ 3456]  1000  3456    62208     1056      54     9009             0 doublecmd
[21309.376104] [ 3461]     0  3461     6436      354       7       74             0 udisks-daemon
[21309.376107] [ 3462]     0  3462     1708       49       5       65             0 udisks-daemon
[21309.376110] [ 3471]  1000  3471     8857      158       9     1256             0 oosplash
[21309.376113] [ 3489]  1000  3489    93545     1848      86    21205             0 soffice.bin
[21309.376116] [ 3494]  1000  3494     2670      157       6      209             0 gconfd-2
[21309.376120] [ 3983]  1000  3983    66792     5806      87    10945           300 chromium
[21309.376124] [ 5884]  1000  5884    70627     5972      94    16030           300 chromium
[21309.376127] [ 5918]  1000  5918    78579     6643      94    13185           300 chromium
[21309.376130] [ 6377]  1000  6377    60004     3478      76     7486           300 chromium
[21309.376133] [ 7536]  1000  7536    63348     1560      85    11464           300 chromium
[21309.376137] [ 8969]  1000  8969    62277     9862      52     6656           200 chromium
[21309.376140] [ 8975]  1000  8975    43338      428      31     6248           200 chromium
[21309.376143] [10048]  1000 10048    69248     7811      89    12881           300 chromium
[21309.376148] [22138]  1000 22138    66865     7086      88    13058           300 chromium
[21309.376151] Out of memory: Kill process 5884 (chromium) score 309 or sacrifice child
[21309.376154] Killed process 5884 (chromium) total-vm:282508kB, anon-rss:8848kB, file-rss:15040kB
[21309.388311] xfce4-netload-p invoked oom-killer: gfp_mask=0x1146d0, order=2, oom_score_adj=0
[21309.388318] xfce4-netload-p cpuset=/ mems_allowed=0
[21309.388322] CPU: 0 PID: 461 Comm: xfce4-netload-p Tainted: P         C O 3.10.9-1-ARCH #1
[21309.388325] Hardware name: System manufacturer System Product Name/A8N-VM CSM, BIOS 1007    10/26/2006
[21309.388327]  f62fb180 f62fb180 ec0a7b20 c0505d4e ec0a7b7c c0504770 c05eaff0 f62fb498
[21309.388334]  001146d0 00000002 00000000 ec0a7b44 c050845d ec0a7b4c c013e7f8 ec0a7b74
[21309.388339]  c01b91a0 00000001 00200202 ec0a7b7c c0093c80 001146d0 00000002 c0682980
Народ, кто знает как заюзать Zwap из ядра 3.11 или оно по дефолту уже работает?
Dganic,
zswap.enabled=1
в /etc/default/grub добавить
https://www.kernel.org/doc/Documentation/vm/zswap.txt
еще вроде как можно прописать в /etc/sysctl.d/vm.conf
vm.zswap.enabled=1
Псевдографический инсталлятор Arch Linux ver. 3.8.2
Благодарности принимаются на ЯД 410012815723874
Dganic
Народ, кто знает как заюзать Zwap из ядра 3.11 или оно по дефолту уже работает?
а зачем оно? что им делать?
Арчи ~]$ ...as always want ready-made solutions that would make even tastier
Интересно а как проверить работает ли оно?
Dganic
Интересно а как проверить работает ли оно?
Сначала посмотри загружен ли? - $ dmesg |grep zswap
Ну а дальше, если есть желание, тестировать.
Лично я пока особых плюсов не вижу - но особо пока и не нагружал. Специально тестить лень.
Ошибки не исчезают с опытом - они просто умнеют
 
Зарегистрироваться или войдите чтобы оставить сообщение.